治療例
Before
After
費用
| 小児矯正(混合歯列期) 治療費平均:30万~40万円 | |
|---|---|
| 基本検査料 | 55,000円 |
| 基本施術料 | 110,000円 |
| 治療費 | 110,000円 |
| 装置代 | 110,000円 |
| 調整料 (装置の調整・クリーニング ・ブラッシング指導・フッ素塗布などの予防処置) | 3,300~5,500円(1回につき) |
| 保定 | 55,000円 |
| 成人矯正(ブラケット) 治療費平均:91.3万~96万円 | |
|---|---|
| 基本検査料 | 55,000円 |
| 基本施術料 | 110,000円 |
| 治療費 | 330,000円 |
| 装置代 | 上顎165,000円 下顎165,000円 |
| 調整料 (装置の調整・クリーニング ・ブラッシング指導・フッ素塗布などの予防処置) | 3,300~5,500円(1回につき) |
| 保定 | 55,000円(上下) |
| マウスピース矯正(インビザライン) 治療費平均:90万~95万円 | |
|---|---|
| 基本検査料 | 55,000円 |
| 基本施術料 | 110,000円 |
| 治療費 | 330,000円 |
| 装置代 | 上下顎440,000円 |
| 調整料 (装置の調整・クリーニング ・ブラッシング指導・フッ素塗布などの予防処置) | 3,300円(1回につき) |
| 保定 | 55,000円(上下) |
- ※
- 費用は全て税込表記です
- ※
- 治療が終了するまでにお支払いください
- ※
- 矯正治療は医療費控除の対象となります